Temel platform farkları
| Başlık | Gen9 | Gen10 | Uyumluluk etkisi |
|---|---|---|---|
| İşlemci platformu | Intel Xeon E5-2600 v3/v4 ailesi | Intel Xeon Scalable ailesi | İşlemci ve soket nesiller arasında taşınmaz |
| Bellek | DDR4 platformu | DDR4; nesle özgü hız ve yerleşim kuralları | DIMM tipi, hız, rank ve işlemciye göre doğrulanır |
| Yönetim | iLO 4 | iLO 5 | Lisans, güvenlik ve yönetim özellikleri değişebilir |
| Depolama | SAS/SATA ağırlıklı seçenekler | Genişleyen SAS/SATA ve NVMe seçenekleri | Şasi, backplane ve denetleyici birlikte kontrol edilir |
| Güvenlik | Neslin güvenlik özellikleri | Silicon Root of Trust yaklaşımı | Firmware ve yaşam döngüsü planı etkilenir |
Nesil değişiminde kontrol sırası
- İş yükünü belirleyinİşlemci, bellek kapasitesi ve depolama gecikmesi ihtiyacını netleştirin.
- Şasi tipini eşleştirinSFF, LFF ve NVMe yuva düzenlerini yalnız model adıyla değil fiziksel şasiyle doğrulayın.
- Parça kodlarını yeniden doğrulayınEski nesilde çalışan parçayı yeni nesle doğrudan uyumlu kabul etmeyin.
- Güç ve genişlemeyi kontrol edinPSU, riser, denetleyici ve ağ kartının güç/slot gereksinimlerini birlikte değerlendirin.
Model adı tek başına yeterli değildir
DL360 veya DL380 ailesinde dahi nesil, işlemci sayısı, disk şasisi ve backplane seçimi uyumlu parça listesini değiştirir. Son karar Product Number ve mevcut yapılandırmayla verilmelidir.