SAS SSD
HPE 870148-B21
HPE 15.3TB SAS 12G Read Intensive SFF SC SSD
✓ Resmî kaynak kontrollü✓ Cihaz bazında doğrulanmış uyumluluk✓ Teklif öncesi son kontrol
Hangi cihazlarla uyumlu?
| Cihaz | Uyumluluk durumu | Not |
|---|---|---|
| HPE ProLiant DL560 · 8 küçük disk yuvası (2.5") - 8SFF | Sunucu yapılandırması kontrol edilmeli | DL560 Gen10 8SFF: HPE 15.3TB SAS 12G Read Intensive SFF SC SSD (870148-B21) — HPE QuickSpecs (sürüm 19 / 2019-07-01, 2019-07-01), sayfa 40, "Core Options" bölümündeki model seçenek tablosunda listelenir. Tablo model geneli olduğundan şasi bazında ayrı bir kapsam notu içermez. Sürücü biçimi SFF (2,5 inç) olup bu şasinin sürücü yuvasıyla aynıdır. Bağımlı kitler, denetleyici, işlemci/termal ve diğer yapılandırma koşulları sipariş öncesi QuickSpecs ile doğrulanmalıdır. |
| HPE ProLiant DL580 · 8 küçük disk yuvası (2.5") - 8SFF | Sunucu yapılandırması kontrol edilmeli | DL580 Gen10 8SFF: HPE 15.3TB SAS 12G Read Intensive SFF SC SSD (870148-B21) — HPE QuickSpecs (sürüm 20, 01-July-2019), sayfa 43, "Core Options" bölümündeki model seçenek tablosunda listelenir. Tablo model geneli olduğundan şasi bazında ayrı bir kapsam notu içermez. Sürücü biçimi SFF (2,5 inç) olup bu şasinin sürücü yuvasıyla aynıdır. Bağımlı kitler, denetleyici, işlemci/termal ve diğer yapılandırma koşulları sipariş öncesi QuickSpecs ile doğrulanmalıdır. |
| HPE ProLiant BL460c · 2 küçük disk yuvası (2.5") - 2SFF | Sunucu yapılandırması kontrol edilmeli | BL460c Gen10 2SFF: HPE 15.3TB SAS 12G Read Intensive SFF SC SSD (870148-B21) — HPE QuickSpecs (sürüm 16, 05-August-2019), sayfa 29, "Core Options" bölümündeki model seçenek tablosunda listelenir. Tablo model geneli olduğundan şasi bazında ayrı bir kapsam notu içermez. Sürücü biçimi SFF (2,5 inç) olup bu şasinin sürücü yuvasıyla aynıdır. Bağımlı kitler, denetleyici, işlemci/termal ve diğer yapılandırma koşulları sipariş öncesi QuickSpecs ile doğrulanmalıdır. |
| HPE ProLiant DL360 · 8 küçük disk yuvası (2.5") - 8SFF | Sunucu yapılandırması kontrol edilmeli | DL360 Gen9 8SFF için 2,5 inç SFF SC disk seçimidir; 4LFF veya NVMe yuvasına doğrudan uyumluluk çıkarılmaz. SAS destekli dahili denetleyici ve uygun backplane bağlantısı zorunludur; gömülü B140i SATA denetleyiciyle çalışmaz. Kullanım sınıfı Read Intensive; okuma ağırlıklı yükler için değerlendirilir, yoğun yazma için eşdeğer sayılmaz. SSD kalan ömrü, yazma dayanımı ve firmware kontrol edilir. Taşıyıcı, sektör biçimi, mevcut RAID/işletim sistemi ve disk yerleşimi teklif öncesi kontrol edilir. 12G hız en yavaş bileşenle sınırlıdır. Kafes dönüşümü, kablo dahil olması, toplam kapasite, fiyat, stok veya garanti süresi taahhüdü değildir. |
| HPE ProLiant DL360 · 10 küçük disk yuvası (2.5") - 10SFF SAS/SATA | Sunucu yapılandırması kontrol edilmeli | DL360 Gen9 10SFF SAS/SATA düzenidir. Sekiz ön SFF yuvaya ek olarak Universal Media Bay üzerinde iki SAS/SATA SFF yuva kullanılır; NVMe uyumluluğu bu şasiden çıkarılmaz. DL360 Gen9 8SFF için 2,5 inç SFF SC disk seçimidir; 4LFF veya NVMe yuvasına doğrudan uyumluluk çıkarılmaz. SAS destekli dahili denetleyici ve uygun backplane bağlantısı zorunludur; gömülü B140i SATA denetleyiciyle çalışmaz. Kullanım sınıfı Read Intensive; okuma ağırlıklı yükler için değerlendirilir, yoğun yazma için eşdeğer sayılmaz. SSD kalan ömrü, yazma dayanımı ve firmware kontrol edilir. Taşıyıcı, sektör biçimi, mevcut RAID/işletim sistemi ve disk yerleşimi teklif öncesi kontrol edilir. 12G hız en yavaş bileşenle sınırlıdır. Kafes dönüşümü, kablo dahil olması, toplam kapasite, fiyat, stok veya garanti süresi taahhüdü değildir. |
| HPE ProLiant BL460c · 2 küçük disk yuvası (2.5") - 2SFF | Sunucu yapılandırması kontrol edilmeli | BL460c Gen9 2SFF: HPE 15.3TB SAS 12G Read Intensive SFF SC SSD (870148-B21) — HPE QuickSpecs, sayfa 27, model seçenek listesinde yer alır. Liste model geneli olduğundan şasi bazında ayrı bir kapsam notu içermez. Sürücü biçimi SFF (2,5 inç) olup bu şasinin sürücü yuvasıyla aynıdır. Bağımlı kitler, denetleyici, işlemci/termal ve diğer yapılandırma koşulları sipariş öncesi QuickSpecs ile doğrulanmalıdır. |
| HPE ProLiant BL660c · 4 küçük disk yuvası (2.5") - 4SFF | Sunucu yapılandırması kontrol edilmeli | BL660c Gen9 4SFF: HPE 15.3TB SAS 12G Read Intensive SFF SC SSD (870148-B21) — HPE QuickSpecs (sürüm 21, 1-October-2018), sayfa 23, "Core Options" bölümündeki model seçenek tablosunda listelenir. Tablo model geneli olduğundan şasi bazında ayrı bir kapsam notu içermez. Sürücü biçimi SFF (2,5 inç) olup bu şasinin sürücü yuvasıyla aynıdır. Bağımlı kitler, denetleyici, işlemci/termal ve diğer yapılandırma koşulları sipariş öncesi QuickSpecs ile doğrulanmalıdır. |
| HPE ProLiant DL580 · 10 küçük disk yuvası (2.5") - 10SFF | Sunucu yapılandırması kontrol edilmeli | DL580 Gen9 10SFF: HPE 15.3TB SAS 12G Read Intensive SFF SC SSD (870148-B21) — HPE QuickSpecs (sürüm 26, 01-October-2018), sayfa 23, model seçenek listesinde yer alır. Liste model geneli olduğundan şasi bazında ayrı bir kapsam notu içermez. Sürücü biçimi SFF (2,5 inç) olup bu şasinin sürücü yuvasıyla aynıdır. Bağımlı kitler, denetleyici, işlemci/termal ve diğer yapılandırma koşulları sipariş öncesi QuickSpecs ile doğrulanmalıdır. |
| HPE ProLiant DL580 · 5 küçük disk yuvası (2.5") - 5SFF | Sunucu yapılandırması kontrol edilmeli | DL580 Gen9 5SFF: HPE 15.3TB SAS 12G Read Intensive SFF SC SSD (870148-B21) — HPE QuickSpecs (sürüm 26, 01-October-2018), sayfa 23, model seçenek listesinde yer alır. Liste model geneli olduğundan şasi bazında ayrı bir kapsam notu içermez. Sürücü biçimi SFF (2,5 inç) olup bu şasinin sürücü yuvasıyla aynıdır. Bağımlı kitler, denetleyici, işlemci/termal ve diğer yapılandırma koşulları sipariş öncesi QuickSpecs ile doğrulanmalıdır. |
Bu liste yalnızca yayınlanmış ve fiziksel çelişki kontrolünden geçmiş uyumluluk kayıtlarını gösterir; listede olmayan bir cihaz için uyumluluk otomatik olarak varsayılmaz.
Stok ve teklif
Sipariş üzerine teminStok ve teslim süresi teyit edilir
Fiyat teklif ileParça bul'da ara ve teklif listesine ekle →
Teklif listesine ekleme, uyumluluğun geçerli olduğu cihazı seçmenizi gerektirir; bu yüzden "Parça bul" sayfasına yönlendiriliyorsunuz.